Calculadora Precio Alquiler Barcelona
Claro, te puedo proporcionar una tabla con estimaciones aproximadas de los precios de alquiler en diferentes barrios de Barcelona. Los precios pueden variar según varios factores como la ubicación, el tamaño del apartamento y las características específicas del inmueble.
Barrio | Precio por m² (EUR) | Precio Aprox. Piso 50m² (EUR) | Precio Aprox. Piso 75m² (EUR) | Precio Aprox. Piso 100m² (EUR) |
---|---|---|---|---|
Eixample | 18 | 900 | 1,350 | 1,800 |
Gràcia | 16 | 800 | 1,200 | 1,600 |
Sarrià-Sant Gervasi | 20 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
Ciutat Vella | 19 | 950 | 1,425 | 1,900 |
Sant Martí | 15 | 750 | 1,125 | 1,500 |
Les Corts | 17 | 850 | 1,275 | 1,700 |
Sants-Montjuïc | 14 | 700 | 1,050 | 1,400 |
Horta-Guinardó | 13 | 650 | 975 | 1,300 |
Nou Barris | 12 | 600 | 900 | 1,200 |
Sant Andreu | 14 | 700 | 1,050 | 1,400 |
Estas estimaciones son aproximadas y pueden variar según el estado del mercado inmobiliario y otras condiciones específicas de cada inmueble.