Calculadora de Precio de Oro por Gramo
Claro, aquí tienes una tabla que muestra el precio del oro por gramo en diferentes tipos y quilates. Los precios son ejemplos y pueden variar según el mercado actual.
Tipo de Oro | Quilates (K) | Pureza (%) | Precio por Gramo (USD) |
---|---|---|---|
Oro Puro | 24K | 99.9% | $60.00 |
Oro de Inversión | 22K | 91.6% | $55.00 |
Oro de Alta Calidad | 18K | 75.0% | $45.00 |
Oro de Joyería | 14K | 58.5% | $35.00 |
Oro de Uso Común | 10K | 41.7% | $25.00 |
Estos precios son solo una referencia y pueden variar. El precio real del oro por gramo dependerá de la pureza del oro, la demanda del mercado y otros factores económicos. Es recomendable consultar con un experto o una fuente confiable para obtener los precios actualizados.