Calculadora de Pesos de Tubos de Acero Inoxidable
Aquí tienes una tabla que describe los diferentes tipos de acero inoxidable y sus respectivos pesos. La tabla incluye información sobre las series más comunes de acero inoxidable: 200, 300 y 400.
Serie | Tipo de Acero Inoxidable | Composición | Peso Específico (g/cm³) | Usos Comunes |
---|---|---|---|---|
200 | 201 | Cromo-Níquel-Manganeso | 7.93 | Utensilios de cocina, lavadoras |
200 | 202 | Cromo-Níquel-Manganeso | 7.93 | Electrodomésticos, estructuras |
300 | 304 | Cromo-Níquel | 7.93 | Equipos de procesamiento de alimentos, tuberías |
300 | 304L | Cromo-Níquel (bajo en carbono) | 7.93 | Soldadura, equipos de laboratorio |
300 | 316 | Cromo-Níquel-Molibdeno | 7.98 | Equipos médicos, marina |
300 | 316L | Cromo-Níquel-Molibdeno (bajo en carbono) | 7.98 | Entornos agresivos, farmacéutica |
400 | 409 | Cromo | 7.75 | Sistemas de escape de automóviles |
400 | 410 | Cromo | 7.75 | Cuchillas, herramientas |
400 | 430 | Cromo | 7.70 | Decoración, electrodomésticos |
400 | 440 | Cromo | 7.80 | Cuchillería, rodamientos |
Explicación de la Tabla:
- Serie: Se refiere a la serie del acero inoxidable, que indica su familia y composición general.
- Tipo de Acero Inoxidable: Es la designación específica del tipo de acero dentro de esa serie.
- Composición: Describe los elementos principales que componen el acero inoxidable.
- Peso Específico (g/cm³): Indica el peso específico del tipo de acero inoxidable, que es crucial para calcular su peso en diversas aplicaciones.
- Usos Comunes: Describe los usos más comunes para cada tipo de acero inoxidable en diversas industrias.