Calculadora de Peso Molecular de Compuestos Químicos
Ingrese la fórmula química del compuesto:
Aquí tienes una tabla para una calculadora de peso molecular de compuestos químicos:
| Compuesto | Fórmula química | Peso Molecular (g/mol) |
|---|---|---|
| Agua | H₂O | 18.015 |
| Dióxido de Carbono | CO₂ | 44.01 |
| Metano | CH₄ | 16.04 |
| Ácido Sulfúrico | H₂SO₄ | 98.079 |
| Ácido Clorhídrico | HCl | 36.461 |
| Amoníaco | NH₃ | 17.031 |
| Dióxido de Azufre | SO₂ | 64.066 |
| Etanol | C₂H₅OH | 46.07 |
| Acetona | (CH₃)₂CO | 58.08 |
| Ácido Acético | CH₃COOH | 60.05 |
Esta tabla proporciona algunas fórmulas químicas comunes junto con sus respectivos pesos moleculares.