Calculadora de Peso de Granito
Longitud (cm) | Anchura (cm) | Altura (cm) | Volumen (cm³) | Densidad (g/cm³) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 1800 | 2.7 | 4.86 |
30 | 30 | 3 | 2700 | 2.7 | 7.29 |
30 | 30 | 5 | 4500 | 2.7 | 12.15 |
40 | 40 | 2 | 3200 | 2.7 | 5.76 |
40 | 40 | 3 | 4800 | 2.7 | 8.64 |
40 | 40 | 5 | 8000 | 2.7 | 14.4 |
50 | 50 | 2 | 5000 | 2.7 | 9 |
50 | 50 | 3 | 7500 | 2.7 | 13.5 |
50 | 50 | 5 | 12500 | 2.7 | 22.5 |
Puedes usar esta tabla para determinar el peso del granito según las dimensiones que tengas. Solo necesitas calcular el volumen multiplicando longitud, anchura y altura, y luego multiplicarlo por la densidad del granito, que típicamente es alrededor de 2.7 g/cm³.