Calculadora de Peces de Acuario
Claro, aquí tienes una tabla básica para una calculadora de peces de acuario:
Nombre del Pez | Tamaño Adulto (cm) | Cantidad Mínima de Acuario (Litros) | Nivel de Agresividad | Temperatura del Agua (°C) | pH Ideal |
---|---|---|---|---|---|
Guppy | 4 | 10 | Bajo | 24-28 | 6.8-7.8 |
Betta | 7 | 20 | Moderado | 24-26 | 6.0-7.5 |
Neón Tetra | 3 | 40 | Bajo | 22-26 | 5.5-7.5 |
Carpa Koi | 60 | 300 | Bajo | 10-25 | 7.0-8.5 |
Goldfish | 20 | 75 | Moderado | 18-22 | 7.2-7.6 |
Esta tabla proporciona información básica sobre algunos peces de acuario comunes, incluyendo su tamaño adulto, la cantidad mínima de litros de agua que necesitan en el acuario, su nivel de agresividad, la temperatura del agua ideal y el pH ideal. Recuerda que estas son solo pautas generales y siempre es importante investigar las necesidades específicas de cada especie antes de agregarla a tu acuario.