Calculadora de Números de Oxidación
Claro, aquí tienes una tabla de algunos elementos comunes con sus posibles números de oxidación.
| Elemento | Símbolo | Números de Oxidación Comunes |
|---|---|---|
| Hidrógeno | H | +1, -1 |
| Litio | Li | +1 |
| Sodio | Na | +1 |
| Potasio | K | +1 |
| Rubidio | Rb | +1 |
| Cesio | Cs | +1 |
| Berilio | Be | +2 |
| Magnesio | Mg | +2 |
| Calcio | Ca | +2 |
| Estroncio | Sr | +2 |
| Bario | Ba | +2 |
| Aluminio | Al | +3 |
| Boro | B | +3, -3 |
| Carbono | C | +4, +2, -4 |
| Silicio | Si | +4, -4 |
| Nitrógeno | N | +5, +3, -3 |
| Fósforo | P | +5, +3, -3 |
| Arsénico | As | +5, +3, -3 |
| Oxígeno | O | -2, -1 (en peróxidos) |
| Azufre | S | +6, +4, -2 |
| Selenio | Se | +6, +4, -2 |
| Flúor | F | -1 |
| Cloro | Cl | +7, +5, +3, +1, -1 |
| Bromo | Br | +5, +3, +1, -1 |
| Yodo | I | +7, +5, +3, +1, -1 |
| Hierro | Fe | +3, +2 |
| Cobre | Cu | +2, +1 |
| Zinc | Zn | +2 |
| Plata | Ag | +1 |
| Oro | Au | +3, +1 |
| Mercurio | Hg | +2, +1 |
| Plomo | Pb | +4, +2 |
| Estaño | Sn | +4, +2 |
Esta tabla incluye algunos de los números de oxidación más comunes, pero algunos elementos pueden tener otros números de oxidación en diferentes compuestos.
4o