Calculadora de Mantenimiento Toyota RAV4
Claro, a continuación se presenta una tabla estimada de mantenimiento para un Toyota RAV4 en español:
Servicio de Mantenimiento | Intervalo de Kilometraje | Costo Estimado (USD) |
---|---|---|
Cambio de Aceite | Cada 5,000 - 10,000 km | $40 - $70 |
Rotación de Neumáticos | Cada 10,000 - 15,000 km | $20 - $50 |
Reemplazo de Filtro de Aire | Cada 15,000 - 30,000 km | $20 - $40 |
Inspección de Frenos | Cada 10,000 - 15,000 km | $30 - $50 |
Cambio de Bujías | Cada 40,000 - 60,000 km | $100 - $150 |
Cambio de Filtro de Combustible | Cada 30,000 - 50,000 km | $50 - $100 |
Reemplazo de Correa de Distribución | Cada 90,000 - 120,000 km | $200 - $400 |
Cambio de Líquido de Transmisión | Cada 50,000 - 100,000 km | $150 - $250 |
Alineación de Ruedas | Cada 20,000 - 30,000 km | $75 - $100 |
Inspección del Sistema de Escape | Cada 50,000 km | $30 - $60 |
Reemplazo de Batería | Cada 3 - 5 años | $100 - $200 |
Inspección de Suspensión | Cada 20,000 - 30,000 km | $50 - $100 |
Esta tabla proporciona una guía general y los costos pueden variar según la ubicación y el taller de servicio.