Calculadora de Mantenimiento Škoda
Tabla de Mantenimiento de Škoda
Tarea de Mantenimiento | Intervalo (km) | Intervalo (meses) | Coste Estimado (EUR) | Notas Adicionales |
---|---|---|---|---|
Cambio de aceite y filtro | 15,000 km | 12 meses | 100 EUR | Usar aceite recomendado por el fabricante |
Cambio de filtro de aire | 30,000 km | 24 meses | 50 EUR | Revisar más frecuentemente en condiciones polvorientas |
Cambio de filtro de cabina | 15,000 km | 12 meses | 40 EUR | Reemplazar para mantener la calidad del aire |
Cambio de filtro de combustible | 60,000 km | 48 meses | 80 EUR | Esencial para motores diésel |
Cambio de bujías | 60,000 km | 48 meses | 60 EUR | Solo motores de gasolina |
Cambio de líquido de frenos | 30,000 km | 24 meses | 70 EUR | Garantizar la fiabilidad del sistema de frenos |
Cambio de líquido de transmisión | 60,000 km | 48 meses | 120 EUR | Revisar el nivel más frecuentemente |
Cambio de refrigerante | 90,000 km | 72 meses | 100 EUR | Mantener el sistema de enfriamiento |
Esta tabla proporciona una guía general para el mantenimiento de vehículos Škoda. Los costes pueden variar según el modelo específico y la ubicación del servicio.