Calculadora de Mantenimiento BMW
Aquí tienes la tabla de mantenimiento para un BMW con las estimaciones de costo incluidas. Los costos pueden variar según el país, la región y el taller, pero estos son valores aproximados en euros (€).
Tarea de Mantenimiento | Frecuencia Recomendada | Notas Adicionales | Costo Estimado (€) |
---|---|---|---|
Cambio de Aceite | Cada 10,000 – 15,000 km | Utilizar aceite sintético de alta calidad | 100 – 200 |
Reemplazo del Filtro de Aceite | Cada 10,000 – 15,000 km | Normalmente se cambia junto con el aceite | 20 – 50 |
Revisión de Líquidos | Cada 10,000 – 15,000 km | Incluir frenos, dirección, refrigerante | 30 – 60 |
Inspección de Frenos | Cada 20,000 km | Revisar pastillas, discos y líquido de frenos | 50 – 100 |
Cambio de Filtro de Aire | Cada 30,000 km | Mantiene el motor limpio y eficiente | 30 – 60 |
Reemplazo del Filtro de Combustible | Cada 50,000 km | Asegura un flujo constante de combustible | 50 – 100 |
Cambio de Bujías | Cada 60,000 km | Mejora la combustión y el rendimiento | 80 – 150 |
Revisión del Sistema de Escape | Cada 30,000 km | Verificar posibles fugas o daños | 40 – 80 |
Revisión de la Suspensión | Cada 30,000 km | Asegura una conducción suave y segura | 60 – 120 |
Alineación y Balanceo de Ruedas | Cada 20,000 – 30,000 km | Extiende la vida útil de los neumáticos | 50 – 100 |
Reemplazo de la Correa de Distribución | Cada 100,000 km | Evita daños graves al motor | 300 – 600 |
Inspección de Batería | Cada 20,000 km | Asegura un arranque confiable | 20 – 40 |
Revisión de Luces | Cada 10,000 km | Incluye faros, luces traseras e intermitentes | 10 – 30 |
Cambio de Líquido de Transmisión | Cada 50,000 – 100,000 km | Mantiene el sistema de transmisión en buen estado | 150 – 300 |
Inspección del Sistema de Climatización | Cada 30,000 km | Verificar el correcto funcionamiento del aire acondicionado y calefacción | 50 – 100 |
Recuerda que estos costos son aproximados y pueden variar. Siempre es recomendable consultar con un taller de confianza para obtener presupuestos más precisos.