Calculadora de Mantenimiento Audi
Tabla de Mantenimiento Estimado para un Audi
Tipo de Servicio | Intervalo (Millas) | Intervalo (Años) | Costo Estimado (USD) |
---|---|---|---|
Cambio de Aceite | 10,000 | 1 | 150 |
Rotación de Neumáticos | 10,000 | 1 | 50 |
Reemplazo de Pastillas de Freno | 30,000 | 3 | 300 |
Reemplazo de Filtro de Aire | 20,000 | 2 | 60 |
Reemplazo de Filtro de Aire de Cabina | 20,000 | 2 | 70 |
Cambio de Líquido de Transmisión | 60,000 | 6 | 250 |
Cambio de Refrigerante | 60,000 | 6 | 120 |
Reemplazo de Bujías | 40,000 | 4 | 200 |
Reemplazo de Correa de Distribución | 100,000 | 10 | 1,000 |
Reemplazo de Batería | 50,000 | 5 | 200 |
Cambio de Líquido de Frenos | 30,000 | 3 | 100 |
Inspección Completa | 20,000 | 2 | 100 |
Costos Estimados Totales en 10 Años
Año | Descripción del Servicio | Costo (USD) |
---|---|---|
1 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos | 200 |
2 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Filtro de Aire, Filtro de Aire de Cabina | 330 |
3 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Pastillas de Freno, Líquido de Frenos | 600 |
4 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Filtro de Aire, Filtro de Aire de Cabina, Bujías | 480 |
5 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Reemplazo de Batería | 350 |
6 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Cambio de Refrigerante, Líquido de Transmisión | 570 |
7 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos | 200 |
8 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Filtro de Aire, Filtro de Aire de Cabina | 330 |
9 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Pastillas de Freno, Líquido de Frenos | 600 |
10 | Cambio de Aceite, Rotación de Neumáticos, Reemplazo de Correa de Distribución | 1,150 |
Costo Total Estimado en 10 Años: $4,810
Esta tabla proporciona una estimación aproximada. Los costos reales pueden variar según el modelo específico, las condiciones de manejo y la ubicación.