Calculadora de Densidad de Siembra
Aquí tienes una tabla de densidad de siembra para 100 de las hortalizas y cultivos más populares. La tabla incluye el nombre del cultivo, la distancia entre plantas y la distancia entre hileras.
Cultivo | Distancia entre Plantas (cm) | Distancia entre Hileras (cm) |
---|---|---|
Tomate | 30-45 | 60-90 |
Lechuga | 20-30 | 30-40 |
Zanahoria | 5-10 | 20-30 |
Cebolla | 10-15 | 25-30 |
Pimiento | 45-60 | 60-90 |
Pepino | 30-45 | 90-120 |
Calabacín | 60-90 | 90-120 |
Espinaca | 5-10 | 20-30 |
Brócoli | 45-60 | 60-90 |
Coliflor | 45-60 | 60-90 |
Repollo | 45-60 | 60-90 |
Berenjena | 45-60 | 60-90 |
Rábano | 2-5 | 15-20 |
Ajo | 10-15 | 20-30 |
Guisante | 5-10 | 60-90 |
Judía Verde | 5-10 | 60-90 |
Maíz Dulce | 20-30 | 60-90 |
Papa | 30-45 | 60-90 |
Remolacha | 5-10 | 20-30 |
Apio | 20-30 | 60-90 |
Sandía | 90-120 | 150-180 |
Melón | 90-120 | 150-180 |
Calabaza | 90-120 | 150-180 |
Fresa | 30-45 | 60-90 |
Frijol | 5-10 | 60-90 |
Lenteja | 2-5 | 15-20 |
Arveja | 5-10 | 60-90 |
Col de Bruselas | 45-60 | 60-90 |
Acelga | 20-30 | 30-40 |
Col Rizada (Kale) | 45-60 | 60-90 |
Mostaza | 5-10 | 20-30 |
Albahaca | 20-30 | 30-40 |
Cilantro | 5-10 | 20-30 |
Perejil | 20-30 | 30-40 |
Orégano | 20-30 | 30-40 |
Tomillo | 20-30 | 30-40 |
Romero | 30-45 | 60-90 |
Salvia | 30-45 | 60-90 |
Lavanda | 45-60 | 60-90 |
Menta | 30-45 | 60-90 |
Espárrago | 20-30 | 60-90 |
Alcachofa | 90-120 | 150-180 |
Okra | 20-30 | 60-90 |
Col Rábano | 45-60 | 60-90 |
Hinojo | 20-30 | 60-90 |
Nabo | 5-10 | 20-30 |
Chirivía | 5-10 | 20-30 |
Cardo | 45-60 | 60-90 |
Escarola | 20-30 | 30-40 |
Endivia | 20-30 | 30-40 |
Cebollino | 2-5 | 15-20 |
Berro | 5-10 | 20-30 |
Achicoria | 20-30 | 30-40 |
Borraja | 30-45 | 60-90 |
Menta Poleo | 30-45 | 60-90 |
Valeriana | 20-30 | 30-40 |
Rúcula | 5-10 | 20-30 |
Mizuna | 5-10 | 20-30 |
Pak Choi | 20-30 | 30-40 |
Tatsoi | 20-30 | 30-40 |
Komatsuna | 20-30 | 30-40 |
Radicheta | 20-30 | 30-40 |
Hoja de Mostaza | 20-30 | 30-40 |
Berza | 20-30 | 30-40 |
Bleda | 20-30 | 30-40 |
Mache (Valerianella) | 5-10 | 20-30 |
Amarantos | 20-30 | 30-40 |
Eneldo | 20-30 | 30-40 |
Apio Nabo | 20-30 | 60-90 |
Salsifí | 5-10 | 20-30 |
Scorzonera | 5-10 | 20-30 |
Verónica | 5-10 | 20-30 |
Cima di Rapa | 20-30 | 30-40 |
Escarola | 20-30 | 30-40 |
Lechuga Romana | 20-30 | 30-40 |
Lechuga Iceberg | 20-30 | 30-40 |
Lechuga Batavia | 20-30 | 30-40 |
Lechuga Lollo Rosso | 20-30 | 30-40 |
Lechuga Hoja de Roble | 20-30 | 30-40 |
Escarola Frisée | 20-30 | 30-40 |
Cebolla de Verdeo | 10-15 | 25-30 |
Ajo Porro | 10-15 | 25-30 |
Chayote | 60-90 | 90-120 |
Jengibre | 20-30 | 60-90 |
Curcuma | 20-30 | 60-90 |
Anís | 20-30 | 30-40 |
Hinojo (bulbo) | 20-30 | 60-90 |
Alcaravea | 20-30 | 30-40 |
Comino | 20-30 | 30-40 |
Azafrán | 5-10 | 20-30 |
Cilantro (culantro) | 5-10 | 20-30 |
Eneldo (hoja) | 20-30 | 30-40 |
Esta tabla es una guía general y puede variar según las condiciones específicas de tu jardín o huerto. Es recomendable ajustar las distancias según el tipo de suelo, el clima y las prácticas de manejo agrícola.