Calculadora de Costo Mínimo de Transporte
Por supuesto, aquí tienes una tabla de ejemplo para calcular el costo mínimo de transporte. Supongamos que estamos calculando los costos de transporte de productos desde diferentes ciudades a un destino común:
Ciudad de Origen | Distancia (km) | Costo de Transporte por km (USD) | Cantidad de Productos | Costo Total de Transporte (USD) |
---|---|---|---|---|
Ciudad A | 200 | 0.50 | 100 | (200 km * 0.50 USD/km) * 100 = 10,000 |
Ciudad B | 350 | 0.45 | 150 | (350 km * 0.45 USD/km) * 150 = 23,625 |
Ciudad C | 500 | 0.40 | 200 | (500 km * 0.40 USD/km) * 200 = 40,000 |
Ciudad D | 250 | 0.55 | 120 | (250 km * 0.55 USD/km) * 120 = 16,500 |
Ciudad E | 400 | 0.35 | 180 | (400 km * 0.35 USD/km) * 180 = 25,200 |
El costo total de transporte se calcula multiplicando la distancia por el costo por kilómetro y luego multiplicando por la cantidad de productos a transportar desde cada ciudad. Estas son estimaciones y los costos reales pueden variar. ¿Necesitas más ayuda con esto?