Calculadora de Calorías de Mantenimiento
Claro, puedo adaptar las recomendaciones de calorías de mantenimiento según el peso. Aquí tienes una tabla con recomendaciones basadas en el peso corporal:
Peso (kg) | Calorías de Mantenimiento (Sedentario) | Calorías de Mantenimiento (Moderadamente Activo) | Calorías de Mantenimiento (Activo) | Calorías de Mantenimiento (Muy Activo) |
---|---|---|---|---|
50 | 1100 – 1200 kcal | 1200 – 1300 kcal | 1300 – 1400 kcal | 1400 – 1500 kcal |
60 | 1300 – 1400 kcal | 1400 – 1500 kcal | 1500 – 1600 kcal | 1600 – 1700 kcal |
70 | 1500 – 1600 kcal | 1600 – 1700 kcal | 1700 – 1800 kcal | 1800 – 1900 kcal |
80 | 1700 – 1800 kcal | 1800 – 1900 kcal | 1900 – 2000 kcal | 2000 – 2100 kcal |
90 | 1900 – 2000 kcal | 2000 – 2100 kcal | 2100 – 2200 kcal | 2200 – 2300 kcal |
100 | 2100 – 2200 kcal | 2200 – 2300 kcal | 2300 – 2400 kcal | 2400 – 2500 kcal |
Estas son estimaciones aproximadas y pueden variar según otros factores individuales como la composición corporal y el nivel de actividad real. Siempre es bueno consultar con un profesional de la salud para obtener recomendaciones personalizadas.