Calculadora de Gradiente Alvéolo-Arterial
Aquí tienes una tabla con estimaciones aproximadas para los valores de PaO2 arterial y alveolar para diferentes niveles de FiO2:
FiO2 | PaO2 Arterial (mmHg) | PaO2 Alveolar (mmHg) | GA-a (mmHg) |
---|---|---|---|
0.21 | 80 | 100 | 20 |
0.3 | 100 | 120 | 20 |
0.4 | 150 | 180 | 30 |
0.5 | 200 | 240 | 40 |
0.6 | 250 | 300 | 50 |
0.7 | 300 | 360 | 60 |
0.8 | 350 | 420 | 70 |
0.9 | 400 | 480 | 80 |
1.0 | 450 | 540 | 90 |
Estas estimaciones pueden variar dependiendo de las condiciones clínicas del paciente y otros factores. Siempre es importante confirmar estos valores con mediciones precisas y considerar el contexto clínico específico.