Calculadora de Calorías de Alimentos
Aquí tienes una tabla con algunos alimentos populares en España y su contenido calórico promedio por cada 100 gramos:
| Alimento | Calorías (kcal) |
|---|---|
| Pan blanco | 265 |
| Arroz blanco cocido | 130 |
| Pasta | 158 |
| Patatas fritas | 536 |
| Tortilla española | 126 |
| Jamón serrano | 212 |
| Chorizo | 455 |
| Queso manchego | 369 |
| Aceite de oliva | 884 |
| Aceitunas | 115 |
| Tomate | 18 |
| Lechuga | 15 |
| Espárragos | 20 |
| Pollo asado | 165 |
| Atún en conserva | 108 |
| Salmón | 208 |
| Gambas | 85 |
| Langostinos | 90 |
| Mejillones | 86 |
| Pulpo | 82 |
| Lentejas | 116 |
| Garbanzos | 164 |
| Paella | 156 |
| Gazpacho | 22 |
| Torta de chocolate | 520 |
| Flan | 147 |
| Natillas | 82 |
| Churros | 474 |
| Helado | 207 |
| Frutos secos | 607 |
| Uvas | 67 |
| Manzanas | 52 |
| Plátanos | 89 |
| Fresas | 32 |
| Naranjas | 43 |
| Sandía | 30 |
| Piña | 50 |
| Melocotones | 39 |
| Peras | 57 |
| Albaricoques | 48 |
| Cerezas | 50 |
| Granada | 83 |
| Melón | 34 |
| Pimientos | 20 |
| Zanahorias | 41 |
| Cebolla | 40 |
| Ajo | 149 |
| Albóndigas | 292 |
| Hamburguesa | 250 |
| Pizza | 266 |
| Tortilla de patatas | 126 |
| Croquetas | 293 |
| Paella | 156 |
| Gazpacho | 22 |
| Salmorejo | 106 |
| Calamares | 164 |
| Pimientos de padrón | 26 |
| Pimientos de piquillo | 25 |
| Calabacín | 17 |
| Berenjena | 25 |
| Pescadilla | 77 |
| Bacalao | 82 |
| Sardinas | 208 |
| Boquerones | 90 |
| Merluza | 80 |
| Dorada | 115 |
| Trucha | 119 |
| Caballa | 205 |
| Lubina | 97 |
| Bonito | 122 |
| Anguila | 184 |
| Calamar | 79 |
| Sepia | 78 |
| Vieiras | 65 |
| Langosta | 112 |
| Almejas | 56 |
| Caracoles | 90 |
| Carne de ternera | 250 |
| Carne de cerdo | 242 |
| Carne de cordero | 258 |
| Carne de pollo | 165 |
| Carne de conejo | 173 |
| Carne de pavo | 104 |
| Leche | 42 |
| Yogur | 61 |
| Queso | 402 |
| Mantequilla | 717 |
| Huevos | 143 |
| Tofu | 76 |
| Almendras | 576 |
| Avellanas | 628 |
| Nueces | 654 |
| Pipas de girasol | 584 |
| Pipas de calabaza | 574 |
| Pistachos | 557 |
| Aceite de girasol | 884 |
| Aceite de coco | 892 |
| Azúcar | 387 |
| Miel | 304 |
| Chocolate negro | 546 |
| Chocolate con leche | 535 |
| Chocolate blanco | 552 |
| Café | 2 |
| Té | 1 |
| Refresco | 41 |
| Agua | 0 |
Recuerda que estos valores son aproximados y pueden variar dependiendo de la marca y el método de preparación. Si necesitas información más detallada sobre algún alimento en particular, ¡no dudes en preguntar!