Calculadora de Comida Casera para Perros
Aquí tienes una tabla simplificada para calcular la cantidad de comida casera para perros según su peso y nivel de actividad. Los valores son aproximados y pueden variar dependiendo de las necesidades específicas de cada perro. Es importante consultar con un veterinario antes de hacer cambios en la dieta de tu mascota.
Peso del Perro (kg) | Nivel de Actividad | Cantidad de Comida Casera (gramos/día) | Proteína (carne, pollo, pescado) | Carbohidratos (arroz, pasta, patata) | Vegetales (zanahorias, espinacas, calabacín) |
---|---|---|---|---|---|
5-10 kg | Bajo | 200-300 | 70-105 g | 70-105 g | 60-90 g |
Moderado | 250-350 | 87-122 g | 87-122 g | 76-106 g | |
Alto | 300-400 | 105-140 g | 105-140 g | 90-120 g | |
10-20 kg | Bajo | 300-500 | 105-175 g | 105-175 g | 90-150 g |
Moderado | 350-600 | 122-210 g | 122-210 g | 106-180 g | |
Alto | 400-700 | 140-245 g | 140-245 g | 120-210 g | |
20-30 kg | Bajo | 500-800 | 175-280 g | 175-280 g | 150-240 g |
Moderado | 600-900 | 210-315 g | 210-315 g | 180-270 g | |
Alto | 700-1000 | 245-350 g | 245-350 g | 210-300 g | |
30-40 kg | Bajo | 800-1000 | 280-350 g | 280-350 g | 240-300 g |
Moderado | 900-1200 | 315-420 g | 315-420 g | 270-360 g | |
Alto | 1000-1300 | 350-455 g | 350-455 g | 300-390 g | |
40-50 kg | Bajo | 1000-1200 | 350-420 g | 350-420 g | 300-360 g |
Moderado | 1100-1400 | 385-490 g | 385-490 g | 330-420 g | |
Alto | 1200-1500 | 420-525 g | 420-525 g | 360-450 g |
Notas:
- Proteína: Incluye carne magra como pollo, pavo, carne de res, o pescado. La carne debe estar cocida y sin huesos.
- Carbohidratos: Se recomienda usar arroz integral, pasta integral o patatas cocidas.
- Vegetales: Zanahorias, espinacas, calabacín, guisantes, y brócoli son buenas opciones. Deben estar cocidos y en trozos pequeños.
- Suplementos: Considera agregar suplementos vitamínicos y minerales según la recomendación de tu veterinario.
- Aceites y Grasas: Puedes añadir una pequeña cantidad de aceite de oliva o aceite de pescado para ácidos grasos esenciales.
Es fundamental ajustar la dieta según las necesidades individuales del perro y realizar controles veterinarios regulares para asegurar su salud y bienestar.